






GTY1300℃系列硅碳棒隧道式电阻炉

技术参数
|
型号 |
额定 功率 (kw) |
电源 | 额定 温度 (℃) |
炉膛尺寸 (长×宽×高) (mm) |
备注 | |
| 相 数 |
电压(V) | |||||
| GTY-75-13 | 75 | 3 | 380 | 1300 | 9000×300×250 | |
| GTY-100-13 | 100 | 3 | 380 | 1300 | 9000×350×250 | |
| GTY-125-13 | 125 | 3 | 380 | 1300 | 11000×350×250 | |
| GTY-140-13 | 140 | 3 | 380 | 1300 | 11000×300×350 | |
| GTY-220-13 | 220 | 3 | 380 | 1300 | 11500×600×300 | 双推板炉 |
| GTY-280-13 | 280 | 3 | 380 | 1300 | 12000×300×350 | 双孔窑炉 |
适用范围
适用陶瓷、稀土、磁性材料及耐磨材料等高温热处理。