






TGMF系列硅钼棒方形升降式电阻炉
JGMT系列硅钼棒圆形升降式电阻炉
TGMF系列硅钼棒方形升降式电阻炉技术参数
|
型号 |
额定 功率 (kw) |
电源 | 额定 温度 (℃) |
炉膛尺寸 (长×宽×高) (mm) |
|
| 相 数 |
电压(V) | ||||
| TGMF-12/180 | 12 | 2 | 380 | 1650 | 290×270×180 |
| TGMF-8/200 | 10 | 2 | 380 | 1650 | 200×200×240 |
| TGMF-12/200 | 14 | 2 | 380 | 1650 | 250×250×250 |
| TGMF-8/300 | 20 | 2 | 380 | 1650 | 300×300×300 |
| TGMF-12/300 | 24 | 2 | 380 | 1650 | 400×250×250 |
| TGMF-8/350 | 22 | 2 | 380 | 1650 | 350×350×350 |
| TGMF-12/350 | 22 | 2 | 380 | 1650 | 300×300×350 |
JGMT系列硅钼棒圆形升降式电阻炉技术参数
|
型号 |
额定 功率 (kw) |
电源 | 额定 温度 (℃) |
炉膛尺寸 (直径×高) (mm) |
|
| 相 数 |
电压(V) | ||||
| JGMT-5/180 | 8 | 2 | 380 | 1650 | Φ130×200 |
| JGMT-6/300 | 16 | 2 | 380 | 1650 | Φ200×300 |
| JGMT-8/300 | 20 | 2 | 380 | 1650 | Φ250×300 |
适用范围
供实验室,工矿企业单位陶瓷烧结、玻璃熔化、电子分析等高温加热作用。