






CGME1700℃系列硅钼棒箱式电阻炉

技术参数
|
型号 |
额定 功率 (kw) |
电源 | 额定 温度 (℃) |
炉膛尺寸 (长×宽×高) (mm) |
|
| 相 数 |
电压(V) | ||||
| CGME-8/150 | 6 | 2 | 380 | 1650 | 300×120×120 |
| CGME-10/150 | 8 | 2 | 380 | 1650 | 300×150×125 |
| CGME-12/180 | 12 | 2 | 380 | 1650 | 400×200×160 |
| CGME-8/200 | 16 | 2 | 380 | 1650 | 430×200×175 |
| CGME-12/200 | 20 | 2 | 380 | 1650 | 500×200×200 |
| CGME-12/300 | 25 | 2 | 380 | 1650 | 500×300×200 |
| CGME-12/350 | 30 | 2 | 380 | 1650 | 500×300×300 |
适用范围
供实验室,工矿企业单位陶瓷烧结、玻璃熔化、电子分析等高温加热作用。